LES RANDONNEES 2020
En cliquant sur le nom de la randonnée, vous pourrez accéder à leur résumé :
| DATE | LIEU et RDV | KMS | DEP. | ANIMATEUR |
|---|---|---|---|---|
| 4 janvier | 01/2020 - BORDEAUX | 12.4 | Denis | |
| 18 janvier | 02/2020 - TABANAC | 8.5 | Denis | |
| 25 Janvier | 03/2020 - GORNAC | 12.6 | Bernard | |
| 1 fevrier | 04/2020 - LATRESNE | 13 | Corinne | |
| 8 février | 05/2020 - ARTIGUES | 12 | Fred | |
| 15 fevrier | 06/2020 - FARGUES SAINT HILAIRE | 12.6 | Brigitte | |
| 22 fevrier | 07/2020 - VAYRES | 10.2 | Fred | |
| 29 fevrier | 08/2020 - SAINT GENES DE LOMBAUD | 12.6 | Jacques | |
| 27 mars* | 09/2020 - MIOS | |||
| 03 avril* | 10/2021 - MONTIGNAC | |||
| 10 avril* | 11/2020 - BOSSUGAN | |||
| 17 avril* | 12/2020 - SADIRAC | |||
| 24 avril* | 13/2020 - GUILLAC | |||
| 08 mai* | 14/2020 - POMPIGNAC | |||
| 22 mai | 15/2020 - MARTRES | |||
| 29 mai | 16/2020 - TALMONT | |||
| 05 juin | 17/2020 - SAINT MACAIRE | |||
| 12 juin | 18/2020 - SAINT JEAN DE BLAGNAC | |||
| 01 Juillet | 19/2020 - SALLEBOEUF |
Les distances annoncées ne sont pas contractuelles. Elles peuvent être soumises à variations (aléas de reconnaissance ou accès interdits).
